| CLIENT | PROJECT |
|---|---|
| Harris County M.U.D. #120 | Regional Park Master Plan Study & Recreation Park |
| Harris County M.U.D. #165 | Open Space Master Plan |
| Community Park Adjacent to Lancaster Swim Center Amenity Improvements | |
| Community Park Adjacent to Water Treatment Plant Amenity Improvements | |
| Cypress Springs Park - Base Program Facility | |
| Greenbelt Development in Reserve west of Greenhouse Rd., Longenbaugh Dr. South to Swan Valley Drive | |
| Cypress Hill M.U.D. #1 | Regional Park Master Plan |
| Fort Bend M.U.D. #112 | Landscape Improvement Study |
| Treatment Plant Screening Study | |
| Cimarron M.U.D. | Thoroughfare Improvements |
| Water Streetscape Study | |
| Nottingham Country M.U.D. | Greenbelt Park |
| Fort Bend County M.U.D. #58 | Open Space Master Plan |
| Fort Bend M.U.D. #58 | Phase One & Two Landscape Improvements |
| Brazoria County M.U.D. #21 | Open Space Master Plan |
| Brazoria County M.U.D. #22 | Open Space Master Plan |
| Fry Road M.U.D. | Open Space Master Plan |
| Administration Building | |
| Brazoria County M.U.D. # 34 | Open Space Master Plan |
| Harris County M.U.D. #167 | Pipeline Greenbelt Trail |
| Landscape / Open Space Master Plan | |
| River Knoll Park | |
| Landscape Open Space Master Plan Budget Study | |
| Water Well No.1 Landscape Enhancements | |
| Creekside Greenbelt along South Side of Bear Creek Glen & Bear Creek Glen Internal Park Enhancements | |
| Mayde Creek M.U.D. | Administration Building |
| Greenbelt Trail System | |
| Cornerstones M.U.D. | Community Greenbelt |
| Cinco M.U.D. #1 | Landscape Improvement Study |
| Clear Brook City M.U.D. | Open Space Analysis |
| Amenities Master Plan Study | |
| Harris County M.U.D. #22 | Landscape Improvement |
| Master Plan Study | |
| Wortham Boulevard Walkway Linkage | |
| Planting/Irrigation at Detention Facility | |
| Mission Bend M.U.D. #2 | Amenity Development |
| Neighborhood Monumentation | |
| Landscape, Fencing, Monumentation | |
| Cinco Southwest M.U.D. #1 | Landscape Open Space Master Plan |
| Cinco Southwest M.U.D. #2 | Landscape Open Space Master Plan |
| WHC M.U.D. #9 | Administrative Office Building |
| Fort Bend M.U.D. #58 | Landscape Open Space Master Plan |
| Northeast Harris County M.U.D. #1 | Master Plan Budget Study |
| Harris County M.U.D. #172 | Greenbelt Trail |
| Fort Bend M.U.D. #152 | Landscape / Open Space Master Plan |
| Harris County M.U.D. #147 | Reflection Park |
| Galveston County M.U.D. #45 | Landscape / Open Space Master Plan |
| Hidden Lakes Landscape Master Plan | |
| West Keegans Bayou | Greenbelt Master Plan Study |
| Hike & Bike Trail Phase I Development | |
| Fort Bend M.U.D. #152 | Landscape Open Space Master Plan Budget Study |
| Valley Ranch M.U.D. #1 | Landscape Master Plan |
| New Caney M.U.D. | Landscape Master Plan |
| Harris County M.U.D. #290 | Landscape Master Plan |
| Water Plant Screening Development | |
| Harris County M.U.D. #230 | Landscape Master Plan |
| Fort Bend /Harris County M.U.D. #3 | Landscape Open Space Master Plan Budget Study |
| Cinco Ranch M.U.D. #7 | Landscape Enhancement Study |
| Fort Bend M.U.D. #167 | Landscape Open Space Master Plan Budget Study |
| Detention Pond Facility | |
| Harris County M.U.D. #407 | Landscape Open Space Master Plan Budget Study |
| Fort Bend M.U.D. #133 | Bella Terra Master Plan |
| Willow Creek Farms M.U.D. | Landscape Master Plan |
| Brazoria County M.U.D. # 4 | Pedestrian Greenbelt Amenity Analysis & Master Plan |
| Fort Bend M.U.D. #124 | Park Improvements |
| Harris County M.U.D. #264 | Landscape Master Plan and Park Development Study |
| Fort Bend M.U.D. #195 | Master Plan Landscape |
| Harris County M.U.D. #198 | Open Space Master Plan |
| Harris County M.U.D. #451 | Landscape / Open Space Study |
| Harris County W.C.I.D. #145 | Master Trail Study |
| Fort Bend M.U.D. #106 | Greatwood Administration Building Facility Concept Study |
| Harris County M.U.D. #304 | Park Development Study |
| Fort Bend M.U.D. #57 | Master Plan |
| Phase One & Two Streetscape and Park Developments | |
| Cypress Hill M.U.D. #1 | Amenity Development Study |
| Cypress Hill M.U.D. #1 | City of Sugar Land Parks and Recreation |